高品质 高效性 易用性 颜料墨水耐久性 高速度高精度的输出
新一代颜料墨水 HP-GL2/RTL 语言支持 B0+ 幅面崭新设计
更多人性化操控界面 700ml 大容量墨盒
规格及参数:
最大打印幅宽 | 44"/1118mm(B0+) |
打印技术 | |
打印方式 | TFP微压电打印头(使用智能墨滴变换技术) |
喷嘴数量 | 720个喷嘴/色(×5色) |
打印方向 | 单向打印,双向打印 |
技术优势 | 自动打印头校准技术,自动喷嘴检测技术,全新LUT(色彩对照表)技术,黑色墨水自动切换 |
打印质量 | |
最高分辨率 | 2880*1440dpi |
最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 |
打印速度 | |
普通纸(360×720dpi) | 28秒/A1图像 |
普通纸(360×720dpi) | 30秒/A1线条图 |
普通纸(720×720dpi) | 66秒/A1图像 |
普通纸(720×1440dpi) | 60秒/A1线条图 |
粗面纸(720×720dpi) | 66秒/A1图像 |
线条精度 | ±0.1% ( 温度23 C,湿度50-60%,普通纸 ) |
最小线宽 | 0.02mm |
墨水系统 | |
墨水 | 双5色爱普生“活的色彩XD”颜料墨水系统 (青, 洋红, 黄, 照片黑, 粗面黑) |
墨盒容量 | 110ml/350ml/700ml |
纸张处理 | |
走纸方式 | 摩擦走纸 |
卷纸 | 宽89mm-1118mm |
纸轴尺寸 | 内径2/3英寸:最大外径150mm |
单页纸 | 宽89mm-1118mm |
厚度 | 0.08-1.50mm |
控制面板 | 2.5英寸彩色LCD |
接口 | USB 2.0高速接口, 100Base-T/1000Base-TX以太网接口 |
控制代码 | ESP/P raster, ESC/P2, HP-GL2, HP-RTL |
文件格式 | 矢量(PS)支持:光栅和矢量文件(PostScript,PDF,EPS),工程(CAD)支持:光栅HPGL(/2),HP-RTL文件,光栅(Raster)支持:JPEG,Tiff等文件 |
内存 | 主机:256MB 网络:128MB |
硬盘 | 选配250GB硬盘 |
环境条件 | 温度:运行 10℃-35℃; 储存 -20℃-40℃ 湿度:运行 20-80% ; 储存 5-85% |
尺寸/重量 | |
尺寸(长×宽×高) | 1,608mmx813mmx1,128mm |
重量 | 82kg |
电气规格 | AC 100-240V 50/60Hz |
功率 | 运行: 72W |
睡眠:小于3W | |
待机:0.41W | |
噪音 | 大约50db(A) |
打印机驱动 | 系统支持Windows, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7 (32/64bit) Mac OS X 10.5.8或更高 |
Windows Server2003/2003 64bit, 2008/2008R2或更高 | |
包装清单 | 打印机及驱动光盘,电源线,USB线,卷纸适配器,5色“活的色彩XD”颜料墨水一套(110ml/支),用户指南 |
保修 |
一年免费上门服务 |